Мониторы водителя
| Модель | TM508T6 | TM508T22 | TM508T36 | |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Максимальное количество колес | 6 | 22 | 38 | |
| Единицы измерения давления и температуры | АТМ, °С | |||
| Интерфейс для подключения к системе GPS-мониторинга | RS-232 | |||
| Цветность | Монохромный | Монохромный | Монохромный | |
| Встроенный аккумулятор | Литиевый | |||
| Подсветка | Автоматическая, по датчику освещенности и вибрации | |||
| Переход в спящий режим | Автоматически, по датчику вибрации | |||
| Выход из спящего режима | Автоматически, по датчику вибрации | |||
| Температурный диапазон, °С | -25…+55 | |||
| Частота радиоканала, МГц | 433,92 | |||
| Напряжение питания, В | 8…30 | |||
| Размеры, мм (Д x Ш x Г) | 116 x 68 x 25 | 117 x 76 x 27 | ||
| Вес, г | 125 | 138 | ||





