Датчики давления
| Модель | SP-3 | SE-3L | SC | SL | SR | |
| Тип датчика | ВНЕШНИЙ | ВНЕШНИЙ | ВНЕШНИЙ | ВНУТРЕННИЙ, УСТАНОВКА НА ОБОД КОЛЕСА | ВНУТРЕННИЙ, УСТАНОВКА НА ШИНУ | |
| Диаметр вентиля, мм | 8 | 8 | 12 | 8 | НЕВАЖНО | НЕВАЖНО |
| Диапазон давления, атм | 0…13 | 0…13 | 0…13 | 0…13 | 0…13 | 0…13 |
| Погрешность измерения давления и температуры, атм/°С | ±0,1/±3 | ±0,1/±3 | ±0,1/±3 | ±0,1/±3 | ±0,1/±3 | ±0,1/±3 |
| Температурный диапазон, °С | -40…+85 | -40…+85 | -40…+85 | -40…+85 | -40…+125 | -40…+125 |
| Срок службы батареи, лет | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Возможность замены батареи | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Частота радиоканала, МГц | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 |
| Размеры, мм | 28 Х 22 | 75 Х 25 | 24 Х 20 | 29 Х 32 | 67 Х 32 Х 18 | 43 Х 49 Х 22 |
| Масса, г | 19 | 93 | 30 | 42 | 34 | 24 |




